Tabulka Muži B 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerekvice | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:20 | 34 |
| 2. | Dolní Újezd B | 13 | 10 | 2 | 1 | 55:25 | 32 |
| 3. | Dlouhá Loučka | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:29 | 28 |
| 4. | Opatov | 13 | 8 | 1 | 4 | 42:24 | 25 |
| 5. | Boršov | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:22 | 23 |
| 6. | Jevíčko | 13 | 6 | 4 | 3 | 38:34 | 22 |
| 7. | Polička B | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:24 | 22 |
| 8. | Mladějov | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:29 | 20 |
| 9. | Pomezí | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:26 | 16 |
| 10. | Němčice | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:35 | 10 |
| 11. | Sebranice | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:44 | 10 |
| 12. | Koclířov | 13 | 2 | 2 | 9 | 24:41 | 8 |
| 13. | Jaroměřice | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:38 | 7 |
| 14. | Radiměř | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:45 | 5 |
