Tabulka Žáci U13 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lanškroun | 10 | 10 | 0 | 0 | 59:5 | 30 |
| 2. | FC Jiskra 2008 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:12 | 24 |
| 3. | Letohrad | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:13 | 21 |
| 4. | Česká Třebová | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:24 | 19 |
| 5. | Moravská Třebová | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:24 | 18 |
| 6. | Polička | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:29 | 15 |
| 7. | Choceň | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:29 | 14 |
| 8. | Žamberk | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:42 | 7 |
| 9. | Litomyšl | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:42 | 6 |
| 10. | Proseč | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:41 | 6 |
| 11. | Dolní Újezd | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:55 | 3 |
