Tabulka Žáci U15 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polička | 10 | 10 | 0 | 0 | 101:7 | 30 |
| 2. | Lanškroun | 10 | 9 | 0 | 1 | 127:10 | 27 |
| 3. | Česká Třebová | 10 | 8 | 0 | 2 | 72:25 | 24 |
| 4. | Letohrad | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:48 | 14 |
| 5. | Litomyšl | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:46 | 12 |
| 6. | Proseč | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:45 | 12 |
| 7. | Dolní Újezd | 10 | 3 | 2 | 5 | 27:40 | 11 |
| 8. | Choceň | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:42 | 9 |
| 9. | FC Jiskra 2008 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:61 | 9 |
| 10. | Žamberk | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:58 | 7 |
| 11. | Moravská Třebová | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:78 | 2 |
