Tabulka Dorost U17 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lázně Bohdaneč | 11 | 9 | 1 | 1 | 70:22 | 28 |
| 2. | Pardubičky | 11 | 9 | 1 | 1 | 48:14 | 28 |
| 3. | Jablonné nad Orlicí | 11 | 8 | 0 | 3 | 55:25 | 24 |
| 4. | Přelouč | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:23 | 21 |
| 5. | Choceň | 11 | 5 | 2 | 4 | 44:29 | 17 |
| 6. | Lanškroun | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:23 | 13 |
| 7. | Hlinsko | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:30 | 13 |
| 8. | Letohrad | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:24 | 12 |
| 9. | Dolní Újezd | 11 | 3 | 2 | 6 | 31:58 | 11 |
| 10. | Nemošice | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:49 | 10 |
| 11. | Bítovany | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:74 | 9 |
| 12. | Paramo Pardubice | 11 | 2 | 0 | 9 | 22:41 | 6 |
