Tabulka Dorost U19 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Újezd | 10 | 10 | 0 | 0 | 46:14 | 30 |
| 2. | Lanškroun | 10 | 8 | 0 | 2 | 41:10 | 24 |
| 3. | Polička/Bystré | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:12 | 22 |
| 4. | Česká Třebová | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:15 | 19 |
| 5. | Litomyšl | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:19 | 16 |
| 6. | Letohrad | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | 12 |
| 7. | Choceň | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:22 | 12 |
| 8. | Svitavy B | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:48 | 9 |
| 9. | Žichlínek | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:32 | 6 |
| 10. | Moravská Třebová | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:29 | 6 |
| 11. | Žamberk | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:51 | 1 |
